募集状況: 締切 2026-04-03 超過のため自動更新(2026-04-06)
事業承継やM&Aを契機とした中小企業の経営革新・設備投資・専門家活用・PMI(経営統合)を支援する制度。4つの申請枠(事業承継促進枠・専門家活用枠・PMI推進枠・廃業再チャレンジ枠)を設け、承継側・譲渡側双方を包括的に支援。最大2,000万円(100億宣言企業の特例時)の補助。
出典
事業承継やM&Aを契機とした中小企業の経営革新・設備投資・専門家活用・PMI(経営統合)を支援する制度。4つの申請枠(事業承継促進枠・専門家活用枠・PMI推進枠・廃業再チャレンジ枠)を設け、承継側・譲渡側双方を包括的に支援。最大2,000万円(100億宣言企業の特例時)の補助。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 親族内・従業員承継後の経営革新・設備投資 |
| 補助率 | 1/2(小規模企業者は2/3、800万円超部分は1/2) |
| 補助上限 | 800万円(賃上げ実施で1,000万円) |
| 補助下限 | 100万円 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | M&Aで経営資源を譲り受ける企業 |
| 補助率 | 2/3 |
| 補助上限 | 600万円 + DD実施200万円 + 廃業併用300万円 |
| 100億宣言特例 | 最大2,000万円(譲渡価額5億円以上) |
| 補助下限 | 50万円 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | M&Aで経営資源を譲り渡す企業 |
| 補助率 | 1/2(営業利益率低下・赤字時は2/3) |
| 補助上限 | 600万円 + 廃業併用300万円 |
| 補助下限 | 50万円 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | M&A後の統合プロセス(PMI)支援 |
| 補助率 | 1/2 |
| 補助上限 | 150万円(廃業併用+300万円) |
| 補助下限 | 50万円 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | M&A後の設備投資・システム統合 |
| 補助率 | 1/2(小規模企業者は2/3、800万円超は1/2) |
| 補助上限 | 800万円(賃上げで1,000万円、廃業併用+300万円) |
| 補助下限 | 100万円 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | M&Aで譲渡できなかった場合の廃業支援 |
| 補助率 | 2/3 |
| 補助上限 | 150万円 |
| 補助下限 | 50万円 |
設備費、産業財産権費、謝金、旅費、外注費、委託費
M&A仲介手数料、デューデリジェンス費用、FA手数料、弁護士・税理士費用
PMIコンサルタント報酬、統合計画策定費用
廃業支援費、在庫廃棄費、解体費、原状回復費、リース解約費
| 段階 | 時期 |
|---|---|
| 公募要領公表 | 2026年1月30日 |
| 申請受付開始 | 2026年2月27日(金) |
| 申請受付締切 | 2026年4月3日(金)17:00 |
| 採択結果発表 | 2026年5月中旬(予定) |
| 交付申請受付 | 2026年5月下旬〜9月下旬(予定) |
| 交付決定 | 2026年6月上旬以降 |
| 事業実施期間 | 交付決定〜2027年6月上旬(最長12ヶ月) |
| 実績報告期間 | 2026年10月下旬〜2027年6月中旬 |
| 補助金交付 | 2027年1月下旬以降 |
※情報は2026/3/25時点のものです。 最新情報は公式サイトをご確認ください。 本サービスは補助金の採択を保証するものではありません。
2026/4/3
申請書類の準備
申請書の提出
審査・交付決定
補助事業の実施
実績報告
補助金交付